Drug
Who makes diazepam?
45 companies list diazepam as a human prescription drug, including under the names Valium, Valtoco. Forms: gel; injection; injection, solution; solution; spray; tablet. Routes: intramuscular, intravenous, nasal, oral, rectal.
Labellers from the openFDA NDC Directory. A labeller is the firm named on the label, not necessarily the site that made the product, and a listing is not an FDA approval. Data as of 24 Sept 2026. Methodology
Companies listing diazepam
| Company | Forms | Application | NDCs | Registered sites |
|---|---|---|---|---|
| Bryant Ranch PrepackUnited States | tablet | ANDAANDA070325, ANDA071307, ANDA071321 | 7 | 1 |
| ASCLEMED USA INC. DBA ENOVACHEMUnited States | tablet | ANDAANDA071307, ANDA071321, ANDA071322 | 6 | 1 |
| International Medication Systems, Ltd.United States | tablet | ANDAANDA070325, ANDA071307, ANDA071321 | 5 | 3 |
| NuCare Pharmaceuticals,Inc.United States | tablet | ANDAANDA071321, ANDA071322, ANDA217843 | 5 | 1 |
| RemedyRepack, IncUnited States | injection, solution; tablet | ANDAANDA071321, ANDA071322, ANDA210363 | 5 | 1 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc.United States | injection; injection, solution; solution | ANDAANDA070311, ANDA070313, ANDA070928 | 4 | 4 |
| Direct RxUnited States | tablet | ANDAANDA070325, ANDA071321, ANDA071322 | 4 | 1 |
| PD-Rx Pharmaceuticals Inc.United States | tablet | ANDAANDA070325, ANDA071307, ANDA071321 | 4 | 1 |
| Neurelis, Inc | spray | NDANDA211635 | 4 | 0 |
| Aurobindo Pharma LimitedIndia | tablet | ANDAANDA217843 | 3 | 6 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd.Canada | tablet | ANDAANDA071307, ANDA071321, ANDA071322 | 3 | 6 |
| Safecor Health, LLCUnited States | tablet | ANDAANDA070325 | 3 | 3 |
| CLINICAL SOLUTIONS WHOLESALE, LLCUnited States | tablet | ANDAANDA070325, ANDA071307, ANDA071321 | 3 | 1 |
| Henry Schein, Inc.United States | injection; injection, solution | ANDAANDA070311, ANDA070313, ANDA071583 | 3 | 1 |
| Navinta LLCUnited States | gel | ANDAANDA217468 | 3 | 1 |
| Proficient Rx LPUnited States | tablet | ANDAANDA071321, ANDA071322, ANDA217843 | 3 | 1 |
| Sunrise Pharmaceutical IncUnited States | tablet | ANDAANDA070464 | 3 | 1 |
| Zydus Pharmaceuticals USA Inc.India | gel | ANDAANDA217468 | 3 | 1 |
| Advanced Rx of Tennessee, LLC | tablet | ANDAANDA070325, ANDA217843 | 3 | 0 |
| Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC | tablet | ANDAANDA071307, ANDA071321, ANDA071322 | 3 | 0 |
| Chartwell RX, LLC. | tablet | ANDAANDA070302, ANDA070303, ANDA070304 | 3 | 0 |
| Mylan Institutional Inc. | tablet | ANDAANDA070325 | 3 | 0 |
| Mylan Pharmaceuticals, Inc. | tablet | ANDAANDA070325 | 3 | 0 |
| Oceanside Pharmaceuticals. | gel | NDA AUTHORIZED GENERICNDA020648 | 3 | 0 |
| Waylis Therapuetics LLC | tablet | NDANDA013263 | 3 | 0 |
| Cardinal Health 418, Inc.United States | tablet | ANDAANDA070325 | 2 | 34 |
| Baxter Healthcare CorporationUnited States | injection, solution | ANDAANDA219882 | 2 | 16 |
| Lupin LimitedIndia | gel | ANDAANDA091076 | 2 | 14 |
| Alembic Pharmaceuticals LimitedIndia | injection, solution | ANDAANDA218450 | 2 | 7 |
| Hospira, Inc.United States | injection, solution | ANDAANDA071583, ANDA072079 | 2 | 7 |
| NATCO PHARMA LIMITEDIndia | injection, solution | ANDAANDA210363, ANDA211998 | 2 | 5 |
| Civica, Inc. dba CivicaRxUnited States | injection; injection, solution | ANDAANDA070313, ANDA210363 | 2 | 1 |
| Coupler LLCUnited States | tablet | ANDAANDA071321, ANDA071322 | 2 | 1 |
| Medical Purchasing Solutions, LLCUnited States | injection, solution | ANDAANDA071583, ANDA211998 | 2 | 1 |
| Preferred Pharmaceuticals Inc.United States | tablet | ANDAANDA070325 | 2 | 1 |
| Unit Dose Solutions, Inc.United States | tablet | ANDAANDA070325 | 2 | 1 |
| Roche Laboratories Inc. | tablet | NDANDA013263 | 2 | 0 |
| Dr. Reddy's Laboratories LimitedIndia | injection, solution | ANDAANDA218422 | 1 | 15 |
| Fresenius Kabi USA, LLCUnited States | injection, solution | ANDAANDA214745 | 1 | 6 |
| Pharma Packaging Solutions, LLC dba Tjoapack, LLCUnited States | solution | ANDAANDA070928 | 1 | 5 |
| North American Science Associates, LLCUnited States | solution | ANDAANDA070928 | 1 | 4 |
| Meridian Medical Technologies, LLCUnited States | injection | NDANDA020124 | 1 | 3 |
| ADVANCED RX PHARMACY OF TENNESSEE LLCUnited States | tablet | ANDAANDA071322 | 1 | 1 |
| Precision Dose Inc.United States | solution | ANDAANDA070928 | 1 | 1 |
| Sagent Pharmaceuticals | injection, solution | ANDAANDA218450 | 1 | 0 |
Bulk ingredient listings
- FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPAItaly · 2 NDC
- APOTHECON PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITEDIndia · 1 NDC
- CAMBREX PROFARMACO MILANO SRLItaly · 1 NDC
- Centaur Pharmaceuticals Private LimitedIndia · 1 NDC
- Fagron Services B.V.Netherlands · 1 NDC
- MEDISCA Inc.United States · 1 NDC
- Professional Compounding Centers of America dba PCCAUnited States · 1 NDC
- R.L.Fine Chem Private LimitedIndia · 1 NDC
Orange Book patents
8 unexpired patents list diazepam as the active ingredient, expiring between Mar 2029 and Jun 2042. Application holder: NEURELIS INC.
Enquiry
Common questions
- Who makes diazepam?
- 45 companies list diazepam as a human prescription drug in the openFDA NDC Directory, led by Bryant Ranch Prepack, ASCLEMED USA INC. DBA ENOVACHEM, International Medication Systems, Ltd., NuCare Pharmaceuticals,Inc., RemedyRepack, Inc. Each is the labeller, the firm named on the label; the product may be made at a site registered to another company.
- Is there a generic Valium?
- 40 companies list diazepam under an abbreviated new drug application (ANDA), the application type used for generics, and 4 under an NDA or BLA. Listing status is from the NDC Directory; it is not a statement of availability.
- Who supplies diazepam active ingredient?
- 8 companies list diazepam as a bulk ingredient, including FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA, APOTHECON PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED, CAMBREX PROFARMACO MILANO SRL, Centaur Pharmaceuticals Private Limited.