Drug
Who makes levetiracetam?
81 companies list levetiracetam as a human prescription drug, including under the names ELEPSIA XR 1000 MG, ELEPSIA XR 1500 MG, Keppra, Keppra XR, Spritam, Roweepra. Forms: injection; injection, solution; injection, solution, concentrate; solution; tablet; tablet, extended release; tablet, film coated; tablet, film coated, extended release; tablet, for suspension. Routes: intravenous, oral.
Labellers from the openFDA NDC Directory. A labeller is the firm named on the label, not necessarily the site that made the product, and a listing is not an FDA approval. Data as of 24 Sept 2026. Methodology
Companies listing levetiracetam
| Company | Forms | Application | NDCs | Registered sites |
|---|---|---|---|---|
| Bryant Ranch PrepackUnited States | injection, solution, concentrate; solution; tablet; tablet, film coated | ANDAANDA078106, ANDA078154, ANDA078582 | 15 | 1 |
| International Medication Systems, Ltd.United States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA078993, ANDA090025, ANDA090515 | 14 | 3 |
| RemedyRepack, IncUnited States | solution; tablet; tablet, film coated; tablet, film coated, extended release | ANDAANDA078154, ANDA079063, ANDA090515 | 13 | 1 |
| Solco healthcare U.S., LLC | injection; tablet, film coated; tablet, film coated, extended release | ANDAANDA078106, ANDA203468, ANDA209474 | 11 | 0 |
| UCB, Inc.Belgium | injection, solution, concentrate; solution; tablet, film coated; tablet, film coated, extended release | NDANDA021035, NDA021505, NDA021872 | 8 | 2 |
| Coupler LLCUnited States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA078993, ANDA091491, ANDA215069 | 7 | 1 |
| Cardinal Health 418, Inc.United States | solution; tablet, film coated | ANDAANDA076919, ANDA078993, ANDA201157 | 6 | 34 |
| Lupin LimitedIndia | tablet, extended release; tablet, film coated | ANDAANDA078154, ANDA090025, ANDA091399 | 6 | 14 |
| Torrent Pharma, Inc.India | tablet; tablet, extended release | ANDAANDA078858, ANDA091338 | 6 | 5 |
| ScieGen Pharmaceuticals India Private LimitedIndia | tablet, film coated; tablet, film coated, extended release | ANDAANDA205130, ANDA215069 | 6 | 3 |
| BluePoint Laboratories Inc. | tablet, extended release; tablet, film coated | ANDAANDA078993, ANDA091399 | 6 | 0 |
| Novadoz Pharmaceuticals LLC | injection, solution, concentrate; solution; tablet, film coated | ANDAANDA214757, ANDA214815, ANDA215980 | 6 | 0 |
| Pharma Packaging Solutions, LLC dba Tjoapack, LLCUnited States | solution; tablet, film coated | ANDAANDA078993, ANDA203052 | 5 | 5 |
| Amneal Ireland LimitedIreland | solution; tablet, film coated | ANDAANDA090767, ANDA090992 | 5 | 1 |
| MAJOR Pharmaceuticals Inc. | solution; tablet, film coated | ANDAANDA078993, ANDA201157, ANDA214757 | 5 | 0 |
| Mylan Institutional Inc. | injection; injection, solution, concentrate; tablet, film coated | ANDA, NDAANDA076919, ANDA203308, NDA202543 | 5 | 0 |
| Baxter Healthcare CorporationUnited States | injection; injection, solution, concentrate | ANDAANDA208458, ANDA217059 | 4 | 16 |
| Dr. Reddy's Laboratories LimitedIndia | tablet | ANDAANDA076920, ANDA078904 | 4 | 15 |
| Granules Pharmaceuticals Inc.India | tablet, film coated | ANDAANDA217878 | 4 | 8 |
| Fresenius Kabi USA, LLCUnited States | injection; injection, solution | ANDAANDA090876, ANDA208619 | 4 | 6 |
| SOHM, Inc.United States | tablet | ANDAANDA079042 | 4 | 2 |
| ASCLEMED USA INC. DBA ENOVACHEMUnited States | tablet | ANDAANDA091491 | 4 | 1 |
| Aprecia Pharmaceuticals, LLCUnited States | tablet, for suspension | NDANDA207958 | 4 | 1 |
| Camber Pharmaceuticals, Inc.United States | tablet, film coated | ANDAANDA090515 | 4 | 1 |
| Cranbury Pharmaceuticals IncUnited States | tablet | ANDAANDA091491 | 4 | 1 |
| NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard LabsUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA214815 | 4 | 1 |
| PAI Holdings, LLCUnited States | solution | ANDAANDA201157 | 4 | 1 |
| Prinston Pharmaceutical Inc.United States | tablet, film coated | ANDAANDA078106 | 4 | 1 |
| Proficient Rx LPUnited States | tablet, film coated; tablet, film coated, extended release | ANDAANDA078154, ANDA205130 | 4 | 1 |
| Rising Pharma Holdings, Inc.United States | tablet, film coated | ANDAANDA090767 | 4 | 1 |
| XLCare Pharmaceuticals Inc.United States | tablet, film coated | ANDAANDA090515 | 4 | 1 |
| ASCEND Therapeutics US, LLC | tablet, film coated | ANDAANDA216375 | 4 | 0 |
| NorthStar RxLLC | tablet, film coated | ANDAANDA090515 | 4 | 0 |
| OWP Pharmaceuticals, Inc. | tablet | ANDAANDA078858 | 4 | 0 |
| Quallent Pharmaceuticals Health, LLC | tablet, film coated | ANDAANDA090515 | 4 | 0 |
| Apotex Inc.Canada | tablet, film coated, extended release | ANDAANDA091261, ANDA202958 | 3 | 6 |
| Aurobindo Pharma LimitedIndia | solution; tablet, film coated | ANDAANDA078993, ANDA079063 | 3 | 6 |
| GLAND PHARMA LIMITEDIndia | injection | ANDAANDA206880 | 3 | 4 |
| B. Braun US Pharmaceutical Manufacturing LLCUnited States | injection | ANDAANDA209705 | 3 | 3 |
| Direct RxUnited States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA090515, ANDA091491 | 3 | 1 |
| HP Halden Pharma ASNorway | injection | ANDAANDA208619 | 3 | 1 |
| Nexus Pharmaceuticals, LLCUnited States | injection | ANDAANDA213532 | 3 | 1 |
| PD-Rx Pharmaceuticals Inc.United States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA078154, ANDA078858, ANDA090515 | 3 | 1 |
| Preferred Pharmaceuticals Inc.United States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA078154, ANDA090515, ANDA091491 | 3 | 1 |
| Exelan Pharmaceuticals, Inc. | tablet | ANDAANDA078234 | 3 | 0 |
| Mylan Pharmaceuticals, Inc. | tablet, film coated | ANDAANDA076919, ANDA090261 | 3 | 0 |
| Sagent Pharmaceuticals | injection, solution | ANDAANDA206880 | 3 | 0 |
| WG Critical Care, LLC. | injection | NDANDA202543 | 3 | 0 |
| Hospira, Inc.United States | injection, solution | ANDAANDA202869 | 2 | 7 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc.United States | injection | ANDAANDA090981 | 2 | 4 |
| Golden State Medical Supply Inc.United States | tablet, film coated, extended release | ANDAANDA091261 | 2 | 1 |
| Advanced Rx of Tennessee, LLC | tablet | ANDAANDA091491 | 2 | 0 |
| Omnivium Pharmaceuticals LLC | tablet, extended release | ANDAANDA212688 | 2 | 0 |
| Prasco Laboratories | tablet, for suspension | NDA AUTHORIZED GENERICNDA207958 | 2 | 0 |
| TRIPOINT THERAPEUTICS, LLC | tablet, extended release | NDANDA204417 | 2 | 0 |
| Westminster Pharmaceuticals, LLC | tablet, film coated, extended release | ANDAANDA205130 | 2 | 0 |
| Sun Pharmaceutical Industries LimitedIndia | solution | ANDAANDA078774 | 1 | 13 |
| Micro Labs LimitedIndia | injection | ANDAANDA211954 | 1 | 5 |
| NATCO PHARMA LIMITEDIndia | solution | ANDAANDA203052 | 1 | 5 |
| Safecor Health, LLCUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA076919 | 1 | 3 |
| QUAGEN PHARMACEUTICALS LLCUnited States | solution | ANDAANDA090079 | 1 | 2 |
| Actavis LLCUnited States | solution | ANDAANDA078976 | 1 | 1 |
| Bionpharma Inc.India | solution | ANDAANDA079120 | 1 | 1 |
| Civica, Inc. dba CivicaRxUnited States | injection | ANDAANDA090981 | 1 | 1 |
| Guardian Drug Company, Inc.United States | solution | ANDAANDA218080 | 1 | 1 |
| Kesin Pharma CorporationUnited States | solution | ANDAANDA079120 | 1 | 1 |
| Northwind Health Company, LLCUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA090515 | 1 | 1 |
| Patrin Pharma, IncUnited States | solution | ANDAANDA078582 | 1 | 1 |
| Precision Dose Inc.United States | injection, solution, concentrate | ANDAANDA209781 | 1 | 1 |
| South Atlantic Corporation LLCUnited States | solution | ANDAANDA203052 | 1 | 1 |
| Unit Dose Solutions, Inc.United States | tablet, film coated | ANDAANDA078993 | 1 | 1 |
| Armas Pharmaceuticals, Inc. | injection | ANDAANDA211954 | 1 | 0 |
| Aryeh Pharma Corp | injection, solution, concentrate | ANDAANDA091485 | 1 | 0 |
| Chartwell Governmental & Specialty RX, LLC. | solution | ANDAANDA090263 | 1 | 0 |
| Chartwell RX, LLC. | solution | ANDAANDA090263 | 1 | 0 |
| Eugia US LLC | injection, solution | ANDAANDA204312 | 1 | 0 |
| Injecta Medcial LLC | tablet, film coated | ANDAANDA090515 | 1 | 0 |
| Method Pharmaceuticals, LLC. | injection | ANDAANDA209781 | 1 | 0 |
| Northstar Rx, LLC, | solution | ANDAANDA079063 | 1 | 0 |
| TAGI Pharma, Inc. | injection, solution, concentrate | ANDAANDA209781 | 1 | 0 |
| XGen Pharmaceuticals DJB, Inc. | injection, solution, concentrate | ANDAANDA091485 | 1 | 0 |
Bulk ingredient listings
- Professional Compounding Centers of America dba PCCAUnited States · 3 NDC
- Zhejiang Huahai Pharmaceutical Technology Co LtdChina · 2 NDC
- AX Pharmaceutical CorpCanada · 1 NDC
- Aurobindo Pharma LimitedIndia · 1 NDC
- Chieron Active Ingredients Private LimitedIndia · 1 NDC
- DIVI'S LABORATORIES LIMITEDIndia · 1 NDC
- Darmerica, LLCUnited States · 1 NDC
- Dr. Reddy's Laboratories LimitedIndia · 1 NDC
- Emnar Pharma Private Limited · 1 NDC
- Esteve Quimica, S.A.Spain · 1 NDC
- Hetero Labs LimitedIndia · 1 NDC
- Honour Lab LimitedIndia · 1 NDC
- IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd.India · 1 NDC
- Jubilant Biosys LimitedIndia · 1 NDC
- LETCO MEDICAL, LLCUnited States · 1 NDC
- MSN Life Sciences Private LimitedIndia · 1 NDC
- Neuland Laboratories LimitedIndia · 1 NDC
- Pacific Medical Industries LtdUnited States · 1 NDC
- Patheon Italia S.p.A. · 1 NDC
- RUI Laboratories Private LimitedIndia · 1 NDC
- SMS Pharmaceuticals LimitedIndia · 1 NDC
- SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITEDIndia · 1 NDC
- SRINI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITEDIndia · 1 NDC
- Shaoxing Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.China · 1 NDC
- Sun Pharmaceutical Industries LimitedIndia · 1 NDC
- UCB Farchim S.A. · 1 NDC
- UCB, Inc.Belgium · 1 NDC
- Wanbury LimitedIndia · 1 NDC
- Zhejiang Apeloa Jiayuan Pharmaceutical Co LtdChina · 1 NDC
Orange Book patents
9 unexpired patents list levetiracetam as the active ingredient, expiring between Sept 2027 and Mar 2034. Application holders: APRECIA PHARMACEUTICALS LLC, TRIPOINT THERAPEUTICS, UCB INC.
Enquiry
Common questions
- Who makes levetiracetam?
- 81 companies list levetiracetam as a human prescription drug in the openFDA NDC Directory, led by Bryant Ranch Prepack, International Medication Systems, Ltd., RemedyRepack, Inc, Solco healthcare U.S., LLC, UCB, Inc.. Each is the labeller, the firm named on the label; the product may be made at a site registered to another company.
- Is there a generic ELEPSIA XR 1000 MG?
- 76 companies list levetiracetam under an abbreviated new drug application (ANDA), the application type used for generics, and 5 under an NDA or BLA. Listing status is from the NDC Directory; it is not a statement of availability.
- Who supplies levetiracetam active ingredient?
- 29 companies list levetiracetam as a bulk ingredient, including Professional Compounding Centers of America dba PCCA, Zhejiang Huahai Pharmaceutical Technology Co Ltd, AX Pharmaceutical Corp, Aurobindo Pharma Limited.