Drug
Who makes levofloxacin?
41 companies list levofloxacin as a human prescription drug. Forms: injection; injection, solution; injection, solution, concentrate; solution; solution/ drops; tablet; tablet, film coated. Routes: intravenous, ophthalmic, oral.
Labellers from the openFDA NDC Directory. A labeller is the firm named on the label, not necessarily the site that made the product, and a listing is not an FDA approval. Data as of 24 Sept 2026. Methodology
Companies listing levofloxacin
| Company | Forms | Application | NDCs | Registered sites |
|---|---|---|---|---|
| NuCare Pharmaceuticals,Inc.United States | tablet, film coated | ANDAANDA202801 | 7 | 1 |
| RemedyRepack, IncUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA076710, ANDA077652, ANDA201043 | 7 | 1 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc.United States | injection, solution | ANDAANDA091375 | 6 | 4 |
| Bryant Ranch PrepackUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA077652, ANDA202801 | 6 | 1 |
| GLAND PHARMA LIMITEDIndia | injection, solution | ANDAANDA205540, ANDA206908 | 5 | 4 |
| PD-Rx Pharmaceuticals Inc.United States | tablet, film coated | ANDAANDA201043, ANDA202801 | 5 | 1 |
| RedPharm DrugUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA077652, ANDA200839, ANDA201043 | 5 | 1 |
| International Medication Systems, Ltd.United States | tablet, film coated | ANDAANDA202801 | 4 | 3 |
| Preferred Pharmaceuticals Inc.United States | tablet, film coated | ANDAANDA077652, ANDA202801 | 4 | 1 |
| Dr. Reddy's Laboratories LimitedIndia | tablet, film coated | ANDAANDA076710 | 3 | 15 |
| Lupin LimitedIndia | tablet, film coated | ANDAANDA078424 | 3 | 14 |
| Zydus Lifesciences LimitedIndia | tablet, film coated | ANDAANDA077652 | 3 | 12 |
| Hospira, Inc.United States | injection, solution | ANDAANDA090343 | 3 | 7 |
| Macleods Pharmaceuticals LimitedIndia | tablet, film coated | ANDAANDA200839 | 3 | 5 |
| ASCLEMED USA INC. DBA ENOVACHEMUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA201043 | 3 | 1 |
| Camber Pharmaceuticals, Inc.United States | tablet, film coated | ANDAANDA202801 | 3 | 1 |
| Golden State Medical Supply Inc.United States | tablet, film coated | ANDAANDA076710 | 3 | 1 |
| HAWAII REPACK INCUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA201043 | 3 | 1 |
| Northwind Health Company, LLCUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA076710 | 3 | 1 |
| Proficient Rx LPUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA201043, ANDA202801 | 3 | 1 |
| Chartwell RX, LLC. | tablet | ANDAANDA076890 | 3 | 0 |
| MAJOR Pharmaceuticals Inc. | tablet, film coated | ANDAANDA076710 | 3 | 0 |
| Viona Pharmaceuticals Inc. | tablet, film coated | ANDAANDA077652 | 3 | 0 |
| WG Critical Care, LLC. | injection, solution | ANDAANDA090343 | 3 | 0 |
| Cardinal Health 418, Inc.United States | tablet, film coated | ANDAANDA076710 | 2 | 34 |
| Coupler LLCUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA077652 | 2 | 1 |
| Advanced Rx of Tennessee, LLC | tablet, film coated | ANDAANDA201043, ANDA202801 | 2 | 0 |
| Eugia US LLC | injection, solution, concentrate | ANDAANDA202328 | 2 | 0 |
| Baxter Healthcare CorporationUnited States | injection, solution | ANDAANDA091436 | 1 | 16 |
| Aurobindo Pharma LimitedIndia | tablet, film coated | ANDAANDA201043 | 1 | 6 |
| Fresenius Kabi USA, LLCUnited States | injection | ANDAANDA200674 | 1 | 6 |
| BPI Labs, DBA Ally LabsUnited States | solution/ drops | ANDAANDA205600 | 1 | 2 |
| ADVANCED RX PHARMACY OF TENNESSEE LLCUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA202801 | 1 | 1 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc.United States | solution | ANDAANDA091678 | 1 | 1 |
| Direct RxUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA202801 | 1 | 1 |
| Lannett Company, LLCUnited States | solution | ANDAANDA205222 | 1 | 1 |
| St. Mary's Medical Park PharmacyUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA202801 | 1 | 1 |
| Advagen Pharma Limited | solution | ANDAANDA078282 | 1 | 0 |
| DirectRx | tablet, film coated | ANDAANDA202801 | 1 | 0 |
| Sagent Pharmaceuticals | injection, solution | ANDAANDA090343 | 1 | 0 |
| VerityRx | tablet, film coated | ANDAANDA202801 | 1 | 0 |
Bulk ingredient listings
- Assia Chemical Industries Ltd. - Teva Tech SiteIsrael · 1 NDC
- Aurobindo Pharma LimitedIndia · 1 NDC
- CIPLA PHARMACEUTICALS LIMITEDIndia · 1 NDC
- Hetero Drugs LimitedIndia · 1 NDC
- QUIMICA SINTETICA SASpain · 1 NDC
- SCL Lifesciences LimitedIndia · 1 NDC
- YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.China · 1 NDC
- Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co. Ltd.China · 1 NDC
Enquiry
Common questions
- Who makes levofloxacin?
- 41 companies list levofloxacin as a human prescription drug in the openFDA NDC Directory, led by NuCare Pharmaceuticals,Inc., RemedyRepack, Inc, Hikma Pharmaceuticals USA Inc., Bryant Ranch Prepack, GLAND PHARMA LIMITED. Each is the labeller, the firm named on the label; the product may be made at a site registered to another company.
- Is there a generic levofloxacin?
- 41 companies list levofloxacin under an abbreviated new drug application (ANDA), the application type used for generics. Listing status is from the NDC Directory; it is not a statement of availability.
- Who supplies levofloxacin active ingredient?
- 8 companies list levofloxacin as a bulk ingredient, including Assia Chemical Industries Ltd. - Teva Tech Site, Aurobindo Pharma Limited, CIPLA PHARMACEUTICALS LIMITED, Hetero Drugs Limited.