Drug
Who makes methocarbamol?
60 companies list methocarbamol as a human prescription drug, including under the names ATMEKSI, ROBAXIN, Methocarb 500-EZS, Tanlor. Forms: injection; injection, solution; kit; suspension; tablet; tablet, coated; tablet, film coated. Routes: intramuscular, intravenous, oral.
Labellers from the openFDA NDC Directory. A labeller is the firm named on the label, not necessarily the site that made the product, and a listing is not an FDA approval. Data as of 24 Sept 2026. Methodology
Companies listing methocarbamol
| Company | Forms | Application | NDCs | Registered sites |
|---|---|---|---|---|
| Bryant Ranch PrepackUnited States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA040489, ANDA086988, ANDA086989 | 23 | 1 |
| International Medication Systems, Ltd.United States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA040489, ANDA090200, ANDA208507 | 12 | 3 |
| PD-Rx Pharmaceuticals Inc.United States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA040489, ANDA208507, ANDA212623 | 12 | 1 |
| Proficient Rx LPUnited States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA040489, ANDA086988, ANDA086989 | 10 | 1 |
| ASCLEMED USA INC. DBA ENOVACHEMUnited States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA040489, ANDA208507, ANDA213967 | 9 | 1 |
| Preferred Pharmaceuticals Inc.United States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA040489, ANDA090200, ANDA203550 | 6 | 1 |
| Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA040489, ANDA086988, ANDA086989 | 6 | 0 |
| Cardinal Health 418, Inc.United States | tablet | ANDAANDA086988, ANDA090200 | 4 | 34 |
| ADVANCED RX PHARMACY OF TENNESSEE LLCUnited States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA040489, ANDA090200, ANDA208507 | 4 | 1 |
| NuCare Pharmaceuticals,Inc.United States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA040489, ANDA090200, ANDA213967 | 4 | 1 |
| Advanced Rx of Tennessee, LLC | tablet; tablet, coated | ANDAANDA040489, ANDA209312 | 4 | 0 |
| Bostal LLCUnited States | tablet, coated | ANDAANDA200958 | 3 | 1 |
| Direct RxUnited States | tablet; tablet, coated | ANDAANDA040489, ANDA090200, ANDA209312 | 3 | 1 |
| HAWAII REPACK INCUnited States | tablet | ANDAANDA040489 | 3 | 1 |
| PHOENIX RX LLCUnited States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA040489, ANDA213967 | 3 | 1 |
| St. Mary's Medical Park PharmacyUnited States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA040489, ANDA213967 | 3 | 1 |
| Aurobindo Pharma LimitedIndia | tablet, film coated | ANDAANDA213967 | 2 | 6 |
| Pharma Packaging Solutions, LLC dba Tjoapack, LLCUnited States | tablet | ANDAANDA090200 | 2 | 5 |
| Unichem Laboratories Limited, IndiaIndia | tablet, film coated | ANDAANDA208507 | 2 | 5 |
| Hikma Pharmaceuticals USA Inc.United States | injection | NDANDA011790 | 2 | 4 |
| Camber Pharmaceuticals, Inc.United States | tablet | ANDAANDA090200 | 2 | 1 |
| Coupler LLCUnited States | tablet | ANDAANDA090200 | 2 | 1 |
| GRANULATION TECHNOLOGY, INC.United States | tablet, film coated | ANDAANDA212623 | 2 | 1 |
| Golden State Medical Supply Inc.United States | tablet | ANDAANDA086988 | 2 | 1 |
| Marlex Pharmaceuticals, IncUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA212623 | 2 | 1 |
| Medcore llcUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA212623 | 2 | 1 |
| NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard LabsUnited States | tablet, film coated | ANDAANDA213967 | 2 | 1 |
| Northwind Health Company, LLCUnited States | tablet | ANDAANDA090200 | 2 | 1 |
| Oxford Pharmaceuticals, LLCUnited States | tablet | ANDAANDA040489 | 2 | 1 |
| RedPharm DrugUnited States | tablet; tablet, film coated | ANDAANDA040489, ANDA213967 | 2 | 1 |
| XLCare Pharmaceuticals Inc.United States | tablet | ANDAANDA090200 | 2 | 1 |
| AvPAK | tablet | ANDAANDA090200 | 2 | 0 |
| Doc Rx | tablet | ANDAANDA040489 | 2 | 0 |
| Key 2 Health, Inc. | tablet | ANDAANDA040489 | 2 | 0 |
| MAJOR Pharmaceuticals Inc. | tablet | ANDAANDA086988 | 2 | 0 |
| Sagent Pharmaceuticals | injection, solution | ANDAANDA205404, ANDA211504 | 2 | 0 |
| Solco healthcare U.S., LLC | tablet | ANDAANDA086988 | 2 | 0 |
| Baxter Healthcare CorporationUnited States | injection | ANDAANDA215065 | 1 | 16 |
| Fresenius Kabi USA, LLCUnited States | injection, solution | ANDAANDA209331 | 1 | 6 |
| GLAND PHARMA LIMITEDIndia | injection | ANDAANDA211504 | 1 | 4 |
| PureTek CorporationUnited States | kit | UNAPPROVED DRUG OTHER | 1 | 2 |
| Henry Schein, Inc.United States | injection, solution | ANDAANDA206128 | 1 | 1 |
| Jvet Pharmaceuticals LLCUnited States | injection | ANDAANDA211504 | 1 | 1 |
| MedSource LabsUnited States | tablet | ANDAANDA040489 | 1 | 1 |
| Misemer PharmaceuticalUnited States | tablet, coated | ANDAANDA200958 | 1 | 1 |
| Oncora Pharma, LLCUnited States | tablet, coated | ANDAANDA200958 | 1 | 1 |
| RemedyRepack, IncUnited States | tablet | ANDAANDA086988 | 1 | 1 |
| Rosemont Pharmaceuticals LimitedUnited Kingdom | suspension | NDANDA219843 | 1 | 1 |
| Slate Run Pharmaceuticals, LLCUnited States | injection | ANDAANDA208116 | 1 | 1 |
| Somerset Therapeutics Private LimitedIndia | injection | ANDAANDA207522 | 1 | 1 |
| Trifluent Pharma LLCUnited States | tablet, coated | ANDAANDA200958 | 1 | 1 |
| Unit Dose Solutions, Inc.United States | tablet | ANDAANDA090200 | 1 | 1 |
| DirectRx | tablet | ANDAANDA040489 | 1 | 0 |
| Dr. Reddys Laboratories Limited | injection | ANDAANDA211504 | 1 | 0 |
| Eugia US LLC | injection, solution | ANDAANDA206128 | 1 | 0 |
| FH2 Pharma LLC | tablet, film coated | ANDAANDA212707 | 1 | 0 |
| Forte Bio-Pharma LLC | tablet, film coated | ANDAANDA212707 | 1 | 0 |
| GENTEX PHARMA, LLC | tablet | ANDAANDA040489 | 1 | 0 |
| Meitheal Pharmaceuticals, Inc. | injection, solution | ANDAANDA211504 | 1 | 0 |
| Sportpharm LLC | tablet, film coated | ANDAANDA213967 | 1 | 0 |
Bulk ingredient listings
- Granules Pharmaceuticals Inc.India · 2 NDC
- Aurobindo Pharma LimitedIndia · 1 NDC
- Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co., Ltd. · 1 NDC
- Kalchem International Inc.United States · 1 NDC
- LETCO MEDICAL, LLCUnited States · 1 NDC
- MEDISCA Inc.United States · 1 NDC
- Professional Compounding Centers of America dba PCCAUnited States · 1 NDC
- Seven Star Pharmaceutical Co., Ltd.Taiwan · 1 NDC
- Spectrum Pharmaceuticals, Inc.United States · 1 NDC
- Synthokem Labs Private LimitedIndia · 1 NDC
- Zhejiang Apeloa Jiayuan Pharmaceutical Co LtdChina · 1 NDC
- Zhejiang Haizhou Pharmaceutical Co., Ltd.China · 1 NDC
Orange Book patents
1 unexpired patent lists methocarbamol as the active ingredient, expiring between Oct 2044 and Oct 2044. Application holder: ROSEMONT PHARMACEUTICALS HOLDINGS INC.
Enquiry
Common questions
- Who makes methocarbamol?
- 60 companies list methocarbamol as a human prescription drug in the openFDA NDC Directory, led by Bryant Ranch Prepack, International Medication Systems, Ltd., PD-Rx Pharmaceuticals Inc., Proficient Rx LP, ASCLEMED USA INC. DBA ENOVACHEM. Each is the labeller, the firm named on the label; the product may be made at a site registered to another company.
- Is there a generic ATMEKSI?
- 57 companies list methocarbamol under an abbreviated new drug application (ANDA), the application type used for generics, and 2 under an NDA or BLA. Listing status is from the NDC Directory; it is not a statement of availability.
- Who supplies methocarbamol active ingredient?
- 12 companies list methocarbamol as a bulk ingredient, including Granules Pharmaceuticals Inc., Aurobindo Pharma Limited, Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co., Ltd., Kalchem International Inc..