Register entry
Greer Laboratories, Inc.
- Registered sites
- 1
- Drug products
- 1,328
- Live patents
- 0
- Countries
- 1
- Base
- United States
Authorisation
Registered operations
What the FDA has registered these sites to do. This is the regulatory record, not a marketing claim.
Finished drug manufacture
Sites
Facilities
1| Site | Location | Operations | FEI |
|---|---|---|---|
| Greer Laboratories, Inc. | Lenoir, NCUnited States | Finished drug manufacture | 1011574 |
Catalogue
Marketed products
1,328Showing 150 of 1,328.
| Brand | Generic name | Form | Category |
|---|---|---|---|
| 11 Tree Pollen Mix | Fagus grandifolia, Platanus occidentalis, Ulmus americana, Juglans nigra, Salix nigra, Populus deltoides, Quercus rubra, Betula nigra, Carya ovata, Acer saccharum and Fraxinus americana | SOLUTION | BLA |
| 11 Tree Pollen Mix | Fagus grandifolia, Platanus occidentalis, Ulmus americana, Juglans nigra, Salix nigra, Populus deltoides, Quercus rubra, Betula nigra, Carya ovata, Acer saccharum and Fraxinus americana | SOLUTION | BLA |
| 11 Tree Pollen Mix | Fagus grandifolia, Platanus occidentalis, Ulmus americana, Juglans nigra, Salix nigra, Populus deltoides, Quercus rubra, Betula nigra, Carya ovata, Acer saccharum and Fraxinus americana | SOLUTION | BLA |
| 11 Tree Pollen Mix | Fagus grandifolia, Platanus occidentalis, Ulmus americana, Juglans nigra, Salix nigra, Populus deltoides, Quercus rubra, Betula nigra, Carya ovata, Acer saccharum and Fraxinus americana | SOLUTION | BLA |
| 11 Tree Pollen Mix | Fagus grandifolia, Platanus occidentalis, Ulmus americana, Juglans nigra, Salix nigra, Populus deltoides, Quercus rubra, Betula nigra, Carya ovata, Acer saccharum and Fraxinus americana | SOLUTION | BLA |
| 11 Tree Pollen Mix | Fagus grandifolia, Platanus occidentalis, Ulmus americana, Juglans nigra, Salix nigra, Populus deltoides, Quercus rubra, Betula nigra, Carya ovata, Acer saccharum and Fraxinus americana | SOLUTION | BLA |
| 2 Cockroach Mix | Periplaneta americana and Blattella germanica | SOLUTION | BLA |
| 2 Cockroach Mix | Periplaneta americana and Blattella germanica | SOLUTION | BLA |
| 2 Cockroach Mix | Periplaneta americana and Blattella germanica | SOLUTION | BLA |
| 2 Maple Pollen Mix | Acer rubrum and Acer saccharum | SOLUTION | BLA |
| 2 Maple Pollen Mix | Acer rubrum and Acer saccharum | SOLUTION | BLA |
| 2 Maple Pollen Mix | Acer rubrum and Acer saccharum | SOLUTION | BLA |
| 3 Maple Pollen Mix | Acer rubrum, Acer saccharinum and Acer saccharum | SOLUTION | BLA |
| 3 Maple Pollen Mix | Acer rubrum, Acer saccharinum and Acer saccharum | SOLUTION | BLA |
| 3 Maple Pollen Mix | Acer rubrum, Acer saccharinum and Acer saccharum | SOLUTION | BLA |
| 3 Weed Mix | Xanthium strumarium, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus | SOLUTION | BLA |
| 3 Weed Mix | Xanthium strumarium, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus | SOLUTION | BLA |
| 3 Weed Mix | Xanthium strumarium, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus | SOLUTION | BLA |
| 3 Weed Mix | Xanthium strumarium, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus | SOLUTION | BLA |
| 3 Weed Mix | Xanthium strumarium, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus | SOLUTION | BLA |
| 3 Weed Mix | Xanthium strumarium, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus | SOLUTION | BLA |
| 7 Standardized Grass Pollen Mix | Poa pratensis, Festuca elatior, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Agrositis alba, Anthoxanthum odoratum, and Phleum pratense | SOLUTION | BLA |
| 7 Standardized Grass Pollen Mix | Poa pratensis, Festuca elatior, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Agrositis alba, Anthoxanthum odoratum, and Phleum pratense | SOLUTION | BLA |
| 9 Southern Grass Pollen Mix | Poa pratensis, Festuca elatior, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Agrositis alba, Anthoxanthum odoratum, and Phleum pratense | SOLUTION | BLA |
| AHH Mold Mix | Alternaria alternata, Bipolaris sorokiniana and Cladosporium sphaerospermum | SOLUTION | BLA |
| AHH Mold Mix | Alternaria alternata, Bipolaris sorokiniana and Cladosporium sphaerospermum | SOLUTION | BLA |
| AHH Mold Mix | Alternaria alternata, Bipolaris sorokiniana and Cladosporium sphaerospermum | SOLUTION | BLA |
| AHH Mold Mix | Alternaria alternata, Bipolaris sorokiniana and Cladosporium sphaerospermum | SOLUTION | BLA |
| Acacia Pollen | Acacia dealbata | SOLUTION | BLA |
| Acacia Pollen | Acacia dealbata | SOLUTION | BLA |
| Acacia Pollen | Acacia dealbata | SOLUTION | BLA |
| Acacia Pollen | Acacia dealbata | SOLUTION | BLA |
| Acacia Pollen | Acacia dealbata | SOLUTION | BLA |
| Acremonium strictum | Acremonium strictum | SOLUTION | BLA |
| Acremonium strictum | Acremonium strictum | SOLUTION | BLA |
| Acremonium strictum | Acremonium strictum | SOLUTION | BLA |
| Alfalfa | Medicago sativa | SOLUTION | BLA |
| Alfalfa | Medicago sativa | SOLUTION | BLA |
| Alfalfa | Medicago sativa | SOLUTION | BLA |
| Alfalfa | Medicago sativa | SOLUTION | BLA |
| Alfalfa | Medicago sativa | SOLUTION | BLA |
| Allscale | Atriplex polycarpa | SOLUTION | BLA |
| Allscale | Atriplex polycarpa | SOLUTION | BLA |
| Allscale | Atriplex polycarpa | SOLUTION | BLA |
| Allscale | Atriplex polycarpa | SOLUTION | BLA |
| Almond Food | Prunus dulcis | SOLUTION | BLA |
| Alternaria Hormodendrum Mix | Alternaria alternata and Aspergillus fumigatus | SOLUTION | BLA |
| Alternaria alternata | Alternaria alternata | SOLUTION | BLA |
| Alternaria alternata | Alternaria alternata | SOLUTION | BLA |
| Alternaria alternata | Alternaria alternata | SOLUTION | BLA |
| Alternaria alternata | Alternaria alternata | SOLUTION | BLA |
| Alternaria alternata | Alternaria alternata | SOLUTION | BLA |
| Alternaria alternata | Alternaria alternata | SOLUTION | BLA |
| Alternaria/Hormodendrum Mix | Alternaria alternata and Aspergillus fumigatus | SOLUTION | BLA |
| Alternaria/Hormodendrum Mix | Alternaria alternata and Aspergillus fumigatus | SOLUTION | BLA |
| Alternaria/Hormodendrum Mix | Alternaria alternata and Aspergillus fumigatus | SOLUTION | BLA |
| American Beech Pollen | Fagus grandifolia | SOLUTION | BLA |
| American Beech Pollen | Fagus grandifolia | SOLUTION | BLA |
| American Beech Pollen | Fagus grandifolia | SOLUTION | BLA |
| American Cockroach | Periplaneta americana | SOLUTION | BLA |
| American Cockroach | Periplaneta americana | SOLUTION | BLA |
| American Cockroach | Periplaneta americana | SOLUTION | BLA |
| American Elm Pollen | Ulmus americana | SOLUTION | BLA |
| American Elm Pollen | Ulmus americana | SOLUTION | BLA |
| American Elm Pollen | Ulmus americana | SOLUTION | BLA |
| American Hazelnut Pollen | Corylus americana | SOLUTION | BLA |
| American Hazelnut Pollen | Corylus americana | SOLUTION | BLA |
| American Hazelnut Pollen | Corylus americana | SOLUTION | BLA |
| American Hazelnut Pollen | Corylus americana | SOLUTION | BLA |
| American Hazelnut Pollen | Corylus americana | SOLUTION | BLA |
| American Sycamore Pollen | Platanus occidentalis | SOLUTION | BLA |
| American Sycamore Pollen | Platanus occidentalis | SOLUTION | BLA |
| American Sycamore Pollen | Platanus occidentalis | SOLUTION | BLA |
| American Sycamore Pollen | Platanus occidentalis | SOLUTION | BLA |
| American Sycamore Pollen | Platanus occidentalis | SOLUTION | BLA |
| American Sycamore Pollen | Platanus occidentalis | SOLUTION | BLA |
| Annual Saltbush | Atriplex wrightii | SOLUTION | BLA |
| Annual Saltbush | Atriplex wrightii | SOLUTION | BLA |
| Annual Saltbush | Atriplex wrightii | SOLUTION | BLA |
| Annual Saltbush | Atriplex wrightii | SOLUTION | BLA |
| Annual Saltbush | Atriplex wrightii | SOLUTION | BLA |
| Apple | Malus pumila | SOLUTION | BLA |
| Apricot | Prunus armeniaca | SOLUTION | BLA |
| Arizona Cypress Pollen | Callitropsis arizonica | SOLUTION | BLA |
| Arizona Cypress Pollen | Callitropsis arizonica | SOLUTION | BLA |
| Arizona Cypress Pollen | Callitropsis arizonica | SOLUTION | BLA |
| Arizona Fremont Cottonwood Pollen | Populus fremontii | SOLUTION | BLA |
| Arizona Fremont Cottonwood Pollen | Populus fremontii | SOLUTION | BLA |
| Arizona Fremont Cottonwood Pollen | Populus fremontii | SOLUTION | BLA |
| Arizona Fremont Cottonwood Pollen | Populus fremontii | SOLUTION | BLA |
| Arizona Fremont Cottonwood Pollen | Populus fremontii | SOLUTION | BLA |
| Arizona Fremont Cottonwood Pollen | Populus fremontii | SOLUTION | BLA |
| Arizona Gambel Oak Pollen | Quercus gambelii | SOLUTION | BLA |
| Arizona Gambel Oak Pollen | Quercus gambelii | SOLUTION | BLA |
| Arizona Gambel Oak Pollen | Quercus gambelii | SOLUTION | BLA |
| Arizona Gambel Oak Pollen | Quercus gambelii | SOLUTION | BLA |
| Arizona Gambel Oak Pollen | Quercus gambelii | SOLUTION | BLA |
| Arizona Velvet Ash Pollen | Fraxinus velutina | SOLUTION | BLA |
| Arizona Velvet Ash Pollen | Fraxinus velutina | SOLUTION | BLA |
| Arizona Velvet Ash Pollen | Fraxinus velutina | SOLUTION | BLA |
| Arizona Velvet Ash Pollen | Fraxinus velutina | SOLUTION | BLA |
| Arizona Velvet Ash Pollen | Fraxinus velutina | SOLUTION | BLA |
| Arizona Velvet Ash Pollen | Fraxinus velutina | SOLUTION | BLA |
| Arroyo Willow Pollen | Salix lasiolepis | SOLUTION | BLA |
| Arroyo Willow Pollen | Salix lasiolepis | SOLUTION | BLA |
| Arroyo Willow Pollen | Salix lasiolepis | SOLUTION | BLA |
| Ash Pollen Mix | Fraxinus pennsylvanica, Fraxinus americana | SOLUTION | BLA |
| Ash Pollen Mix | Fraxinus pennsylvanica, Fraxinus americana | SOLUTION | BLA |
| Ash Pollen Mix | Fraxinus pennsylvanica, Fraxinus americana | SOLUTION | BLA |
| Aspen Pollen | Populus tremuloides | SOLUTION | BLA |
| Aspen Pollen | Populus tremuloides | SOLUTION | BLA |
| Aspen Pollen | Populus tremuloides | SOLUTION | BLA |
| Aspen Pollen | Populus tremuloides | SOLUTION | BLA |
| Aspen Pollen | Populus tremuloides | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus Mix | Aspergillus amstelodami, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus nidulans and Aspergillus niger | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus Mix | Aspergillus amstelodami, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus nidulans and Aspergillus niger | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus Mix | Aspergillus amstelodami, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus nidulans and Aspergillus niger | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus Mix | Aspergillus amstelodami, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus nidulans and Aspergillus niger | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus Mix | Aspergillus amstelodami, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus nidulans and Aspergillus niger | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus Mix | Aspergillus amstelodami, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus nidulans and Aspergillus niger | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus amstelodami | Aspergillus amstelodami | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus amstelodami | Aspergillus amstelodami | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus amstelodami | Aspergillus amstelodami | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus flavus | Aspergillus flavus | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus flavus | Aspergillus flavus | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus flavus | Aspergillus flavus | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus flavus | Aspergillus flavus | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus nidulans | Aspergillus nidulans | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus nidulans | Aspergillus nidulans | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus nidulans | Aspergillus nidulans | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus nidulans | Aspergillus nidulans | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus niger | Aspergillus niger | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus niger | Aspergillus niger | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus niger | Aspergillus niger | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus niger | Aspergillus niger | SOLUTION | BLA |
| Aspergillus niger | Aspergillus niger | SOLUTION | BLA |
| Atlantic Cod | Gadus morhua | SOLUTION | BLA |
| Aureobasidium pullulans | Aureobasidium pullulans | SOLUTION | BLA |
| Aureobasidium pullulans | Aureobasidium pullulans | SOLUTION | BLA |
| Australian Pine Beefwood Pollen | Casuarina equisetifolia | SOLUTION | BLA |
| Australian Pine Beefwood Pollen | Casuarina equisetifolia | SOLUTION | BLA |
| Australian Pine Beefwood Pollen | Casuarina equisetifolia | SOLUTION | BLA |
| Australian Pine Beefwood Pollen | Casuarina equisetifolia | SOLUTION | BLA |
Provenance
Facility and operations data from the FDA Drug Establishments Current Registration Site. Product data from the openFDA National Drug Code Directory. Patent and exclusivity data from the FDA Orange Book. Shortage data from the FDA drug shortage database. Contact details the FDA publishes for registered establishments are deliberately not reproduced here. This entry is compiled from public records and has not been claimed by the company.